Kapasidad | 25t/d-225t/d |
Denier | Solid fiber: 0.8 denier ~ 15 denier Hollow fiber: 3 denier ~ 15 denier |
Hilaw na Materyal | PET Polymer, Chips, Bottle flakes |
Haba ng Gupit | 32mm, 38mm, 51mm atbp. para sa Solid fiber 52mm, 64mm, 72mm, 102mm atbp. para sa Hollow fiber |
Iba't-ibang | Dull, Semi-dull, Bright, DB, Colored, High tenacity (6.5 gpd) Super high-tenacity (7 gpd), Fibers para sa nonwoven |
Pangwakas na Aplikasyon | Solid fiber para sa Ring Spinning, Sewing thread at Non-woven Hollow fiber para sa Pagpuno ng Materyal |
Mahigit 50 taon
Hanggang 225t/d solong linya ng produksyon ng PSF
Higit sa 300 linya na tumatakbo
Masaya akong pumunta doon para sa iyo
Michael Shi
CTMTC